联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 12:00 本节比赛开始
2026-11-03 09:15:28 - 09:12 雅克 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:20:48 - 07:03 伯里斯 三分投篮:命中 (3分) 助攻:希罗 (1次助攻)[雄鹿10-15森林狼]
2026-11-03 09:23:56 - 04:24 库明加 三分投篮:命中 (3分) 助攻:麦克丹尼尔斯 (2次助攻)[雄鹿15-25森林狼]
2026-11-03 09:25:14 - 03:38 麦克丹尼尔斯 上篮:不中
2026-11-03 09:30:28 - 02:52 多苏穆换上
2026-11-03 09:31:32 - 02:02 罗林斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:38:48 - 11:42 球队 篮板
2026-11-03 09:40:26 - 10:30 球队 篮板
2026-11-03 09:45:58 - 08:01 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:5)
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 威廉姆斯换下
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 西姆斯换下
2026-11-03 09:51:50 - 03:56 麦克丹尼尔斯 :不中
2026-11-03 09:58:42 - 01:43 雅克换上
2026-11-03 10:00:12 - 01:18 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 10:18:50 - 11:40 克拉克换上
2026-11-03 10:22:12 - 09:44 特纳 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:24:34 - 07:35 希罗 急停跳投:不中
2026-11-03 10:32:10 - 04:44 海兰 三分投篮:命中 (8分)[雄鹿63-68森林狼]
2026-11-03 10:36:50 - 03:00 戈贝尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:37:56 - 03:00 莱尔斯 二次罚球第一罚中 (4分)[雄鹿69-69森林狼]
2026-11-03 10:45:22 - 01:29 球队 篮板
2026-11-03 10:50:50 - 11:42 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:56:32 - 10:14 罗林斯 :命中 (10分)[雄鹿79-84森林狼]
2026-11-03 10:58:52 - 09:04 多苏穆 三分投篮:不中
2026-11-03 11:03:54 - 07:10 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:4)
2026-11-03 11:08:52 - 05:59 莱尔斯换下
2026-11-03 11:12:54 - 05:14 韦尔 点拨扣篮:不中
2026-11-03 11:16:06 - 03:55 雅克 三分投篮:命中 (12分) 助攻:希罗 (3次助攻)[雄鹿89-98森林狼]
2026-11-03 11:20:22 - 02:18 多苏穆 上篮:不中
2026-11-03 11:27:26 - 00:27 多苏穆 二次罚球第二罚中 (19分)[雄鹿98-112森林狼]
上一篇:11月03日灰熊vs鹈鹕全场集锦